Auch wenn viele von Euch von der OC abgeschreckt sind, diese Praktika zählen zu den besten, die Ihr in Eurem Studium machen müsst. Im Grundpraktikum werdet Ihr langsam an die Thematik und Handhabung der Apparaturen herangeführt (ich empfehle das Organikum mit zur Platzübernahme zu nehmen; ansonsten weiß man nicht, was sich hinter den vielen Namen in der Schrankliste verbirgt). Im Fortgeschrittenenpraktikum könnt Ihr dann zeigen, was Ihr Ewigkeiten vorher gelernt habt. Darin enthalten sind auch Gruppenversuche wie Gaschromatographie und IR-Spektroskopie (leider ohne Protokoll). Das Kolloq vorher ist zwar recht happig, aber sinnvoll. Da auch in diesem Praktikum sehr lange Wartezeiten vorkommen, habe ich aus Langeweile einen neuen Nachtlaufzettel kreiert. Viel Spaß damit!
NEU:Die Dateien sind jetzt im PDF-Format abgespeichert.


Versuche:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, TP 1, TP 2, TP 3, Betriebsanweisung Diethylether, alle
Endlich mal eine Protokollsammlung, die sowohl komplett als auch fehlerfrei ist. Lediglich die Betriebsanweisungen können andere sein. Aber die findet Ihr sicher ganz bequem im Internet. Die chemischen Formeln wurden mit ISIS Draw 2.2 erstellt.
| Versuch | Titel | Anmerkungen | Größe |
|---|---|---|---|
| 01 | Dimethyladipat | keine | 41 kB |
| 02 | Methyl-3-nitrobenzoat | keine | 27 kB |
| 03 | Chlorcyclohexan | keine | 34 kB |
| 04 | Benzoylchlorid | keine | 31 kB |
| 05 | 4-Methoxybenzophenon | keine | 56 kB |
| 06 | trans-1,2-Cyclohexandiol | keine | 57 kB |
| 07 | Tropyliumfluoroborat | Berechnungen | 59 kB |
| 08 | Triethylcarbinol | Berechnungen | 94 kB |
| 09 | 5,5-Dimethyl-1,2-cyclohexandion | keine | 103 kB |
| 10 | Zimtsäuremethylester | keine | 49 kB |
| 11 | Antipodentrennung von 2-Phenylbutansäure | keine | 68 kB |
| 12 | 1-Morpholino-1-cyclohexen | keine | 80 kB |
| 13 | Iodbenzol | keine | 67 kB |
| 14 | Cyclopent-3-enol | keine | 110 kB |
| 15 | Isotetralin | keine | 57 kB |
| 16 | Dihydrozimtsäure | keine | 142 kB |
| 17 | Vanillin | keine | 80 kB |
| 18 | 3,3,6,6-Tetramethoxycyclohexa-1,4-dien | keine | 67 kB |
| 19 | Photodimerisierung von Acenaphthylen | keine | 64 kB |
| TP 1 | Diphenylmethan | keine | 75 kB |
| TP 2 | Dichlornorcaran | keine | 91 kB |
| TP 3 | Triptycen | keine | 103 kB |
| BA | Betriebsanweisung Diethylether | 'F+'-Symbol fehlt | 13 kB |
Ihr könnt Euch auch direkt alle Protokolle runterladen. Die Größe dieses ZIP-Archives beträgt gut 1.0 MB


Hier ist nur eine ganz kleine Auswahl an Protokollen zusammengestellt. Demnächst werden hoffentlich noch einige Kommilitonen ihre Protokolle zur Verfügung stellen.
Präparate: 08, 47, 48 und das Protokoll zur Gaschromatographie von Probe 14
| Versuch | Titel | Anmerkungen | Größe |
|---|---|---|---|
| 08 | Dimesitylimin | ohne Spektren | 150 kB |
| 47 | 2-Fluorisophthalaldehyd-bis(dithian) | ohne Spektren | 160 kB |
| 48 | 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-deoxythydmidin-3'-O-succinat | ohne Spektren, kurz | 64 kB |
| GC | Gaschromatographische Trennung zweier Substanzen | ohne Spektren | 85 kB |
| Sonstiges | |||
| NL | Nachtlaufzettel; muss für längere Reaktionen über Nacht angehängt werden. | Vorschau | |
| 117 kB | |||
| CorelDraw (.CDR) | 43 kB | ||
| Windows Metafile (.WMF) | 73 kB | ||
| Pixelgrafik (.JPG) | 31 kB | ||
Ihr könnt Euch auch direkt alle Protokolle runterladen. Die Größe dieses ZIP-Archives beträgt 488 kB