Tja, das ist es, was Ihr Euch als Hauptfach ausgesucht habt. Seid bitte nicht enttäuscht vom Grundpraktikum! Am Anfang geht nunmal alles drunter und drüber. Und große Gruppen haben auch ihre Vorteile ;-). Ob das Fortgeschrittenenpraktikum jetzt soviel besser ist, sei Euch überlassen. Was ich sehr empfehlen kann sind Laborpraktika, um einfach mal zu sehen, wie echter Laboralltag aussieht. Es lohnt sich immer!


Versuche:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, Excel-Files, alle
Bei diesen Protokollen ist die Vollständigkeit bezüglich der Anzahl gewährleistet. Allerdings sind die Anforderungen der Assistenten sehr verschieden, weshalb durchaus einzelne Protokolle unvollständig im Inhalt sein können. Vor allem die Protokolle zu G-07 und G-09 sind teilweise falsch. UND: "keine" Fehler heißt nur, dass ich alles nach bestem Gewissen verbessert habe, das als "falsch" vom Assistenten angemerkt worden war!!!
| Versuch | Beschreibung | Fehler | Größe |
|---|---|---|---|
| 01 | Potentiometrische und spektrophotometrische Bestimmung von Ionisationskonstanten | keine | 58 kB |
| 02 | Isolierung und Charakterisierung von Ovalbumin aus Eiklar | keine | 69 kB |
| 03 | Charakterisierung von Urease | keine | 86 kB |
| 04 | Aminosäureanalyse und N-terminale Endgruppenbestimmung | keine | 272 kB |
| 05 | Elektrophoretische Trennung von Proteinen, Bestimmung der relativen Molmasse | keine | 44 kB |
| 06 | Affinitätschromatographie und Charakterisierung von Immunglobulinen | keine | 291 kB |
| 07 | Adsorptive Bindung von Liganden an Proteine | Berechnungen | 65 kB |
| 09 | Kinetik der b-Glucuronidase | Berechnungen | 64 kB |
| 10 | Eigenschaften der Nukleinsäuren | keine | 61 kB |
| 11 | Photometrische Bestimmung von Phosphat und Ribose in ATP | keine | 57 kB |
| Excel-Files Grundpraktikum | 120 kb | ||
Ihr könnt Euch auch direkt alle Protokolle runterladen. Die Größe dieses ZIP-Archives beträgt allerdings gut 1.0 MB


Versuche:
01, 02/03, 04, 05, 06, 07, 09/10, 11, 12, Excel-Files, alle
Bis auf das Protokoll des letzten Versuchs sind alle da. Die Assistenten sind nicht unbedingt toleranter geworden, weshalb bestimmt nicht jedem diese Version recht ist...
| Versuch | Beschreibung | Anmerkungen | Größe |
|---|---|---|---|
| 01 | Stereoselektivität enzymatischer Reaktionen | keine | 112 kB |
| 02/03 | Isolation and Characterization of a-Lactalbumin (Englisch) | keine | 112 kB |
| 04 | Isolierung, Trennung und Charakterisierung von Dotterlipiden | Femferts Romane eben... | 64 kB |
| 05 | Charakterisierung von Erythrocytenmembranen mit lipolytischen Enzymen | Bild der Membran fehlt (weil zu groß) | 295 kB |
| 06 | Genetik von Saccharomyces cerevisiae | Zeichnungen nicht dabei, da mit der Hand (iihh) gezeichnet! | 293 kB |
| 07 | Isolierung und elektrophoretische Analyse von RNA | keine | 50 kB |
| 08 | Isolierung, quantitative Bestimmung und Charakterisierung von DNA | keine | 68 kB |
| 09/10 | Isolierung von Ribosomen und Bestimmung der Basenzusammensetzung ribosomaler RNA | Assistenten erkennen alte Protokolle wieder!! | 555 kB |
| 11 | Histochemischer Nachweis von Monoaminen | Assi wollte andere Gliederung, sonst sehr gut | 60 kB |
| 12 | PCR und Restriktionsspaltung von DNA | hat ein Kollege geschrieben... | xxx |
| Excel-Files Fortgeschrittenenpraktikum | 70 kb | ||
Ihr könnt Euch auch direkt alle Protokolle runterladen. Die Größe dieses ZIP-Archives beträgt gut 1.5 MB


Versuche: Arbeiten mit dem Lambda-Phagen und RNA-Isolierung und -Charakterisierung
| Versuch | Beschreibung | Anmerkungen | Größe |
|---|---|---|---|
| 1 | Arbeiten und Erstellen einer Phagenbibliothek; Two-Hybrid-System | keine | 320 kB |
| 2 | Isolierung und Chrakterisierung von RNA | keine | 337 kB |
![]()
Protokollsammlung zum G-Block Immunologie, Laborpraktikum med. Mikrobiologie
| Versuch | Beschreibung | Anmerkungen | Größe |
|---|---|---|---|
| 1 | Protokollsammlung G-Block Immunologie | einige Originalbilder fehlen | 191 kB |
| 2 | Arbeiten mit Helicobacter pylori | Originalfotos von Gelen etc. fehlen (noch?) | 484 kB |